- +38(095)-404-27-81; +38(097)420-29-23
- г. Киев
- improve@process.com.ua
- +38(095)4042781
Цены на товары и услуги
Название | Описание | Цена | |
Разработка регламента бизнес-процесса в стандартах серии IDEF, DFD | Одна схема декомпозиции процесса, сопровождаемая текстовым описанием - до 10 страниц формата А4 |
6000 грн. | пример регламента IDEF, DFD |
Каждая дополнительная схема декомпозиции + сопутствующее текстовое описание в регламенте | 3000 грн. | ПРИМЕР РЕГЛАМЕНТА IDEF, DFD | |
Регламент в стандарте Swim Lane (кросс-функциональная блок-схема или "процедура") | Одна схема декомпозиции процесса в формате А3, сопровождаемая текстовым описанием - до 10 страниц формата А4 | 9000 грн. | пример схемы SWIM LAne |
Каждая дополнительная схема декомпозиции (Swim Lane) + сопутствующее текстовое описание в регламенте | 4500 грн. | ПРИМЕР СХЕМЫ SWIM LANE | |
Обучающий тренинг для исполнителей бизнес-процесса (продолжительность тренинга: 1-2 часа) | 2000 грн. | ||
Диагностика (аудит) существующего процесса | от 6400 грн. | ||
Экспресс-диагностика всех бизнес-процессов путем анкетирования исполнителей (ранжирование процессов по степени их проблемности) |
300 грн. за 1 анкету (от 10000 грн.) |
||
1 час работы консультанта | 800 грн. |